
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-26 | 04:58 | 05:13 | 15 分鐘 |
2 | 02:04 | 04:44 | 160 分鐘 | |
3 | 2021-01-25 | 23:08 | 23:25 | 17 分鐘 |
4 | 21:18 | 23:05 | 108 分鐘 | |
5 | 21:07 | 21:15 | 8 分鐘 | |
6 | 20:49 | 21:01 | 12 分鐘 | |
7 | 18:22 | 19:36 | 74 分鐘 | |
8 | 16:51 | 16:57 | 5 分鐘 | |
9 | 14:39 | 16:30 | 111 分鐘 | |
10 | 13:12 | 14:33 | 80 分鐘 | |
11 | 11:35 | 12:40 | 65 分鐘 | |
12 | 00:24 | 02:21 | 117 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
14 | 2021-01-24 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
15 | 21:53 | 23:05 | 72 分鐘 | |
16 | 20:51 | 21:47 | 56 分鐘 | |
17 | 20:00 | 20:49 | 49 分鐘 | |
18 | 17:57 | 18:27 | 30 分鐘 | |
19 | 16:41 | 17:51 | 71 分鐘 | |
20 | 13:27 | 14:33 | 65 分鐘 | |
21 | 01:58 | 03:39 | 101 分鐘 | |
22 | 00:31 | 01:52 | 81 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
24 | 2021-01-23 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
25 | 22:39 | 23:29 | 49 分鐘 | |
26 | 14:48 | 16:57 | 129 分鐘 | |
27 | 03:34 | 05:36 | 122 分鐘 | |
28 | 03:23 | 03:28 | 4 分鐘 | |
29 | 01:07 | 03:20 | 133 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aisex9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
