
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-26 | 00:32 | 02:23 | 111 分鐘 |
2 | 00:30 | 00:30 | 1 分鐘 | |
3 | 00:17 | 00:27 | 10 分鐘 | |
4 | 2021-01-25 | 21:49 | 23:23 | 94 分鐘 |
5 | 15:35 | 16:16 | 41 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
7 | 2021-01-24 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
8 | 21:26 | 22:04 | 38 分鐘 | |
9 | 14:10 | 17:27 | 198 分鐘 | |
10 | 13:49 | 14:05 | 16 分鐘 | |
11 | 01:20 | 03:21 | 121 分鐘 | |
12 | 2021-01-23 | 14:35 | 15:11 | 36 分鐘 |
13 | 13:24 | 14:19 | 55 分鐘 | |
14 | 00:04 | 02:44 | 160 分鐘 | |
15 | 2021-01-22 | 22:40 | 23:57 | 77 分鐘 |
16 | 21:20 | 22:14 | 55 分鐘 | |
17 | 20:27 | 21:09 | 42 分鐘 | |
18 | 20:14 | 20:16 | 2 分鐘 | |
19 | 20:10 | 20:11 | 1 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
21 | 2021-01-21 | 22:15 | 23:59 | 104 分鐘 |
22 | 20:33 | 22:00 | 87 分鐘 | |
23 | 20:04 | 20:20 | 16 分鐘 | |
24 | 15:59 | 16:44 | 44 分鐘 | |
25 | 14:32 | 15:56 | 84 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:57 | 118 分鐘 | |
27 | 2021-01-20 | 22:03 | 23:59 | 117 分鐘 |
28 | 13:51 | 16:24 | 153 分鐘 | |
29 | 10:36 | 12:59 | 142 分鐘 | |
30 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 aisex9f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
